|
Λεπτομέρειες:
|
| Υλικό: | Επικαιροποίηση | Χρώμα: | Μπλε, Κίτρινο, Σκοτεινό, Λευκό, Γκρίζο |
|---|---|---|---|
| Εφαρμογή: | Υδραυλικός σπάσιμος πέτρας σφυρί | Μοντέλο μηχανής: | HB/HM/BTI/DMB/EHB/F/SB/TNB/MTB/MSB |
| Αριθμός ανταλλακτικού: | Σετ Σφραγίδων | Εκτέλεση: | Υδραυλική σφράγιση πετρελαίου με κύλινδρο σφυριού |
| Συστατικό: | Σφραγίδα από σκόνη, συσκευασία σε υπόστρωμα, σφραγίδα απόσβεσης, σφραγίδα βήματος, δαχτυλίδι O | ||
| Επισημαίνω: | Υδραυλική εξάρτηση σφραγίδων διακοπτών NBR,Υδραυλική εξάρτηση σφραγίδων διακοπτών MSB,Υδραυλική εξάρτηση σφραγίδων διακοπτών MTB |
||
![]()
Προμήθεια ανταλλακτικών υδραυλικών διακόπτες:
| Τμήματα σφυροκοπών | Κύριο σώμα | Πίσω από το κεφάλι | Βαλβίδα φόρτισης | Κύλινδρο | Κράτησης σφραγίδας |
| Συμπλέκτης πρίζας | Πιστόνας | Προσαρμοστής | Κύλινδρο | Σκόμπες βαλβίδας | Κεφάλαιο 2 |
| Προς τα εμπρός | Γρέσα στη ρώγα | Πινέλα ράβδου | Σταματήστε το Pin | Τεχνητή πρίζα | Προσωρινή καρφίτσα κεφαλής |
| Πέρασμα Bush | Σπρώξιμο | Ανώτερος θάμνος | Προσέγγιση | Κουτσούκ εργαλείων | Κάτω Bush |
| Ροντ Μόιλ Πόιντ | Κεραυνός | Μηχανή πλύσης | Μέσα από το Bolt | Πλευρική ράβδος | Χεξάδερμος |
| Βαλβίδα ελέγχου αέρα | Ρυθμιστής βαλβίδας | Συσσωρευτής | Σώμα συσσωρευτή | Κάλυψη συσσωρευτή | Σφραγίδα πρίζας |
| Φορτίο V/V | Διαφράγμα | Κίτ φώκιας | Σφραγίδα O-Ring | Σφραγίδα αερίου | Σφραγίδα βήματος |
| Σφραγίδα αποθήκευσης | Σφραγίδα σκόνης | Συσκευή σε υπόστρωμα | Εφεδρικό δαχτυλίδι | Παρενέργεια | Επάνω μαξιλάρι |
| Κουσούνι κάτω | Σετ εργαλείων | Συσκευή φόρτισης αερίου N2 | Κύλινδρο αερίου N2 | Β-3-οδική βαλβίδα assy | 3Q-7321 |
Koko Shop Machine Co.,Ltd (Huilian Machinery Equipment Co.,Ltd)Ειδικεύεται σε υδραυλικούς διακόπτες.
Συσκευές σφραγίδας και εξαρτήματα για την επισκευή σφυρηλατητών.
BTI, CP, Daemo DMB Alicon, D&A, Doosan, EDT, Epiroc, Everdigm, Fine, Furukawa, General GB,
Ειδικότερα, οι εταιρείες που συμμετέχουν στην έρευνα και τα οποία δεν είναι αρμόδιες για την έρευνα και την έρευνα, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών που συμμετέχουν στην έρευνα και την έρευνα, θα πρέπει να είναι οι ακόλουθες:
Κόναν, Μόνταμπερτ, ΜΣΒ, ΜΤΒ, Νώε, ΝΡΚ, Οκάντα, ΟΚΒ, Ομάλ, Ποκούτεκ, Πάουερκινγκ, Προώθηση, Ράμερ, ΡΒ Χάμερ, ΡΒΙ,
Ρινόκερο, , Soosan, Stanley, Teisaku, T & H, Toku, Toku, Toyo, UBTECH, EC, κλπ.
Το πλεονέκτημα μας.
1. Τιμή εργοστασίου
2Μεγάλη αποθήκη.
3Εισαγόμενα υλικά
4Διάφοροι τύποι συστημάτων πετρελαϊκών σφραγίδων
5Το εργοστάσιό μας έχει 10 γραμμές παραγωγής και έχει 20 χρόνια εμπειρίας παραγωγής.
| Συμμάχοι | 770CS, 775, 711, 711B, 715, 725, 77, 730, 735, 88, 740CS, 745, 745CS, 750, 750B, 750CS, 755, 99, 77 0B, | ||||||||
| 770CS, 775, 780CS, 785, 795CS, 797, 805, AR70, AR75, AR75B, AR85, AR95, AR110B, AR120B, AR130, | |||||||||
| Εφαρμογή των προδιαγραφών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου | |||||||||
| Άτλας Καόπκο | MB500, MB800, MB1000, MB1200, MB1500, MB1600, MB1700, HB3000, HB3100, TEX100, TEX110 | ||||||||
| Το όχημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια και να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια. | |||||||||
| IM100, IM150, IM200, IM300, IM400, PB110, PB160, PB210, PB310, PB420, SBC60, SBC102, SBC115, | |||||||||
| SBC200, SBC255, SBC410, SBC610, SBC650, SBC800, SBC850, SBU160, SBU220, SBU340, SB50, | |||||||||
| SB52, SB100, SB100MK2, SB102, SB150, SB150MK2, SB152, SB200, SB202, SB300, SB302, SB450, | |||||||||
| SB452, SB552, SB702, MB500, MB700, MB750, HB2000, HB2200, HB2500, HB3600, HB4100, HB4200, | |||||||||
| HBC1100, HBC1700, HBC2500-2, HBC4000, HBC4000-2, HBC6000, EC100T, EC120T, EC135T, EC140T, | |||||||||
| Ειδικότερα, οι ενδείξεις που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των επιπτώσεων είναι οι ακόλουθες: | |||||||||
| Γ | Β6 Β8 Β20 Β30 Β35 | ||||||||
| H35, H45s, H50, H50s, H55Ds, H63s, H65Ds, H70, H70s, H90, H90C, H90C, H100, H100, H115, | |||||||||
| H115s, H120, H120S, H120Cs, H130, H130C, H130s, H140, H140C, H140DS, H140S, H140Cs, H160, | |||||||||
| Η εν λόγω ουσία πρέπει να χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των ουσιών που περιέχονται στο προϊόν. | |||||||||
| Πνευματική του Σικάγο | CP75H, CP80H, CP100, CP100H, CP110H, CP150, CP180H, CP200, CP250H, CP290H, CP300, CP400, CP200, CP300, CP400, CP400H, CP550, CP600H, CP700H, CP750, | ||||||||
| Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 | |||||||||
Υδραυλικά εξαρτήματα εξορυκτών: υδραυλικός κύλινδρος, υδραυλική κύρια αντλία, πιλοτική αντλία, κινητήρας κλίσης, κινητήρα ταξιδιού, κύρια βαλβίδα ελέγχου MCV,
Μέρη κινητήρων ντίζελ και συναφή μέρη, κατάλληλα για τις εταιρείες Komatsu, Hitachi, , EC, Hyundai, Kobelco, Sumitomo, Kato, Doosan, JCB, cx,
Η Sany, η Liugong, η XCMG, η Xugong, η Zoomlion κλπ.
![]()
| Ιναν Μακινα MTB | Το MTB36, MTB45, MTB65, MTB85, MTB120, MTB150, MTB155, MTB170, MTB175, | ||||||||
| Το MTB210, το MTB215, το MTB250, το MTB255, το MTB270, το MTB275, το MTB285, το MTB360, το MTB365, το GA150, το GA200, το GA300, το GA400 | |||||||||
| Γιάκτυ | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | ||||||||
| Ειδικότερα, η παραπομπή αυτή δεν αφορά την παραγωγή ορυκτών ορυκτών. | |||||||||
| JCB | HM1560Q, HM1760Q, HM2180, HM100, HM160, HM165, HM165Q, HM260, HM265, HM265Q, | ||||||||
| HM360, HM380, HM385, HM385Q, HM460, HM495, HM495Q, HM550, HM560, HM570, HM670, | |||||||||
| HM760, HM770, HM850, HM860Q, HM860, HM960, HM1050, HM1150, HM1260Q, HM1350, | |||||||||
| Ειδικότερα, οι εν λόγω ενδείξεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση των επιπτώσεων των εν λόγω επιπτώσεων. | |||||||||
| Κράουπ | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος παραρτήματος είναι οι ακόλουθες: | ||||||||
| HM780, HM900, HM901, HM902, HM950, HM951, HM952, HM954, HM960-2, HM1000, HM45, | |||||||||
| HM53, HM60, HM60V, HM61, HM62, HM75, HM85, HM90, HM90V, HM100, HM110 | |||||||||
| Ειδικότερα, οι ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν τις ενδείξεις που αφορούν τα ακόλουθα στοιχεία: | |||||||||
| HM300, HM301, HM303, HM350, HM400, HM401, HM550, HM553, | |||||||||
| HM601, HM711, HM720, HM800, HM960-1, HM1300, HM1303, HM1500, HM1800, HM2000, | |||||||||
| Ειδικότερα, οι εν λόγω εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιούν τα συστήματα που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. | |||||||||
| Κουμπότα | KM100, KM200, KXB300, KXB400, KXB450, KXB500, KXB600, KM100, KM150 | ||||||||
| Μόνταμπερτ | M300, M600, M700, M900, XL1000, , XL1300, XL1600, XL1700, XL1900, , XL1700, XL2600 | ||||||||
| Το SC28, το BRP130, το BRP140, το BRP150, το V32, το V43, το V45, το V53, το V55, το V1200, το v1600, το V2500, | |||||||||
| Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται σε όλα τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των οχημάτων. | |||||||||
| ΜΜΕ | Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση των επιπτώσεων των επιπτώσεων των επιπτώσεων των επιπτώσεων των επιπτώσεων. | ||||||||
| Το SAGA200, το SAGA210, το SAGA250, το SAGA270, το SAGA300, το SAGA330, το SAGA430, το SAGA500 | |||||||||
| Το SAGA180, το MSB200, το MSB220, το MSB225, το MSB250, το MSB300, το MSB400, το MSB450, το MSB500 | |||||||||
| MSB550, MSB600, MSB700, MSB800, MSB35AT, MSB900, MSB45AT | |||||||||
![]()
| Τμήματα υδραυλικών σπαστικών πέτρας | |||||
| F22-92021 | F22-92032-1 | F22-92023 | F22-92032-2 | F22-92025 | F22-92024 |
| F27-92021 | F27-92032-1 | F27-92023 | F27-92032-2 | F27-92025 | F27-92024 |
| F30-92021 | F30-92022-1 | F30-92023 | F30-92022-2 | F70-92034 | F30-92024 |
| F35-92021 | F35-92032-1 | F35-92023 | F35-92023-2 | F35-92025 | F35-92024 |
| F45-92021 | F45-92032-1 | F45-92023 | F45-92032-2 | F45-92025 | F45-92024 |
| F70-92021 | F70-92012-1 | F70-92013 | F70-92012-2 | F45-92034 | F70-92024 |
| HB1G-SK | HB10G-1-SK | HB1R-SK | HB30G-2-SK | HB8G-SK | |
| HB2G-SK | HB15G-1-SK | HB2R-SK | HB40G-2-SK | HB10G-2-SK | |
| HB3G-SK | HB20G-EX-SK(22211) | HB3R-SK | HB50G-2-SK | HB15G-2-SK | |
| HB5G-SK | HB30G-EX-SK(22211) | HB4R-SK | HB05R-SK | HB20G-2-SK | |
| Τμήματα υδραυλικών σπαστικών πέτρας | |||||
| Ε81 012 | F01 012 | Ε71 012 | F81 012 | CO1 012 | L21 011 |
| F91 012 | D41 011 | Κεφάλαια 1 και 2 | Κεφάλαια 1 και 2 | Επενδύσεις | Κεφάλαια 1 και 2 |
| Κεφάλαια 1 και 2 | Κεφάλαια 1 και 2 | Ε91 011 | Κεφαλαιαγορά | D81 014 | |
| Τμήματα υδραυλικών σπαστικών πέτρας | |||||
| 41516380D | 41510580D | 41511480D | 41511580D | 41511680D | 41519480D |
| 41511780D | 41517580D | 41512780D | 41513280D | 41518280D | 415681010 |
| 41514780D | 41518680D | 41518980H | 41518980D | 41519280D | 156530SK |
| Τμήματα υδραυλικών σπαστικών πέτρας | |||||
| Β01180010 | Β02180010 | Β03380010 | Β03280010 | Β03280030 | Β05580010 |
| Β05111730Α00 | Β07280010 | Β09380010 | Β09380030 | Β13480010 | Β13480020 |
| Β13111730Α00 | Β18480010 | Β18480020 | Β18480030 | Β22680010 | Β23380020 |
| Β23380030 | Β23380010 | Β23111750Α00 | Β25280010 | Β25280020 | Β25280030 |
| Β36480010 | Β36311710Α01 | Β36480020 | Β45111750Α00 | Β50380010 | Β50111710Α01 |
| Β50111710Α01 | Β50380020 | Β70180080 | Β70180020 | B70180070 | Β70180060 |
| Τμήματα υδραυλικών σπαστικών πέτρας | |||||
| 150210SK1 | 151230SK | 150310SK | 150330SK | 150410SK | 150430SK |
| 150610SK1 | 150630SK | 152010SK | 150930SK | 153210SK | 153230SK |
| 153510SK | 312Β-VBOK | 154010SK | 154030SK | 156510SK1 | 159010SK |
| Τμήματα υδραυλικών σπαστικών πέτρας | |||||
| Μ6030000 | M9030000 | 01T30000 | 02T30000 | 03T30000 | 04T30000 |
| 05T30000 | 06T30000 | 08AT30000 | 08T30000 | 15K30000 | 08F30000 |
| 11F30000 | 14F30000 | 17Ε30000 | 22E30000 | 30E30000 | 32E30000 |
| 50E30000 | 53E30000 | 60E30000 | |||
| Τμήματα υδραυλικών σπαστικών πέτρας | |||||
| 86296522 | 86633823 | 86412053 | 86296738 | 86356219 | 86296530 |
| 86323342 | 86308053 | 86614021 | 86420759 | 86420593 | 86608981 |
| 86603396 | 86611571 | 86612785 | 86622800 | 86603412 | 86634102 |
| 86622669 | 86639895 | 86632981 | 86627882 | 86633013 | 86633047 |
| 86633070 | 86639903 | 86647443 | 86612744 | 86481066 | 86639747 |
| 86481090 | 86639754 | 86635612 | 86622677 | 86627866 | 86634664 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. KOKO XIAO
Τηλ.:: +8613924109994
Φαξ: 86-20-82193863