|
Λεπτομέρειες:
|
| Υλικό: | NBR, PU | Χρώμα: | Μαύρο, Πράσινο Ντρακ, Κίτρινο |
|---|---|---|---|
| Εφαρμογήion: | Υδραυλικός σπάσιμος πέτρας σφυρί | Μοντέλο μηχανής: | HB/HM/DMB/EHB/MTB/MSB/THBB/UB |
| Αριθμός ανταλλακτικού: | Διάφραγμα διακόπτη νερού | Εκτέλεση: | Μεμβράνη συσσωρευτών |
| Επισημαίνω: | PU υδραυλικό σφυρί διαφραγμάτων διακοπτών,Rammer υδραυλικό διάφραγμα διακοπτών Montabert |
||
![]()
Koko Shop Machine Co.,Ltd (Huilian Machinery Equipment Co.,Ltd)Ειδικεύεται σε υδραυλικά σπασίκλα/σφυρί επισκευής σφραγίδων κιτ και εξαρτήματα.Επιρόκ, Everdigm, Fine, Furukawa, General GB, Hammeroc HR, Hyundai HDB, Indeco HP MES, JCB, Kent, KCB, Komac, Komatosu JTHB, JKHB, Korota, Kraupp, Kwanglim, Konan, Montabert, MSB, MTB, Noah, NPK, Okada,OKBΟ Ομάλ, ο Πόκουτεκ, ο Πάουερκινγκ, ο Πρόμοβ, ο Ράμερ, ο ΡΒ Χάμερ, ο ΡΒΙ, ο Ράινο, , Soosan, Teisaku, T & H, Toku, Toyo, UBTECH, EC, κλπ.
Υδραυλική διάσπαση διάφραγματος μεμβράνης για συσσωρευτή σφυριού Κατάλογος:
| Συμμάχοι | 770CS, 775, 711, 711B, 715, 725, 77, 730, 735, 88, 740CS, 745, 745CS, 750, 750B, 750CS, 755, 99, 77 0B, | ||||||||
| 770CS, 775, 780CS, 785, 795CS, 797, 805, AR70, AR75, AR75B, AR85, AR95, AR110B, AR120B, AR130, | |||||||||
| Εφαρμογή των προδιαγραφών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου | |||||||||
| Ατλάς Κόπκο | MB500, MB800, MB1000, MB1200, MB1500, MB1600, MB1700, HB3000, HB3100, TEX100, TEX110 | ||||||||
| Το όχημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια και να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια. | |||||||||
| IM100, IM150, IM200, IM300, IM400, PB110, PB160, PB210, PB310, PB420, SBC60, SBC102, SBC115, | |||||||||
| SBC200, SBC255, SBC410, SBC610, SBC650, SBC800, SBC850, SBU160, SBU220, SBU340, SB50, | |||||||||
| SB52, SB100, SB100MK2, SB102, SB150, SB150MK2, SB152, SB200, SB202, SB300, SB302, SB450, | |||||||||
| SB452, SB552, SB702, MB500, MB700, MB750, HB2000, HB2200, HB2500, HB3600, HB4100, HB4200, | |||||||||
| HBC1100, HBC1700, HBC2500-2, HBC4000, HBC4000-2, HBC6000, EC100T, EC120T, EC135T, EC140T, | |||||||||
| Ειδικότερα, οι ενδείξεις που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των επιπτώσεων είναι οι ακόλουθες: | |||||||||
| CA | Β6 Β8 Β20 Β30 Β35 | ||||||||
| H35, H45s, H50, H50s, H55Ds, H63s, H65Ds, H70, H70s, H90, H90C, H90C, H100, H100, H115, | |||||||||
| H115s, H120, H120S, H120Cs, H130, H130C, H130s, H140, H140C, H140DS, H140S, H140Cs, H160, | |||||||||
| Η εν λόγω ουσία πρέπει να χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των ουσιών που περιέχονται στο προϊόν. | |||||||||
| Πνευματική του Σικάγο | CP75H, CP80H, CP100, CP100H, CP110H, CP150, CP180H, CP200, CP250H, CP290H, CP300, CP400, CP200, CP300, CP400, CP400H, CP550, CP600H, CP700H, CP750, | ||||||||
| Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 | |||||||||
Υδραυλικά εξαρτήματα εξορυκτών: Υδραυλικός κύλινδρος, υδραυλική κύρια αντλία, πιλοτική αντλία, κινητήρας κυματισμού, κινητήρα ταξιδιού, κύριας βαλβίδας ελέγχου MCV, εξαρτήματα κινητήρα ντίζελ και συναφή εξαρτήματα, κατάλληλα για Komatsu, Hitachi, , EC, Hyundai, Kobelco, Sumitomo, Kato, Doosan, JCB, cx, Sany, Liugong, XCMG, Xugong, Zoomlion κλπ.
![]()
| Εβερντιγκμ | ΕΥΧ01, ΕΥΧ02, ΕΥΧ03, ΕΥΧ04, ΕΥΧ05, ΕΥΧ06, ΕΥΧ10, ΕΥΧ13, ΕΥΧ17, ΕΥΧ20, ΕΥΧ23, ΕΥΧ25, ΕΥΧ30, | ||||||||
| ΕHB23, EHB40, EHB50 | |||||||||
| Φουρουκάουα | HB10G, HB20G, HB30G, HB40G, F20, F22, F22A, F22(A+B1+C), F22(A+B1+B2+C+D+E), F30, F35, | ||||||||
| F45, HB1G, HB2G, HB3G, HB5G, HB8G, HB10G, HB15G, HB18G, HB50G, HB200, HB300, HB400, HB700, | |||||||||
| HB1200, HB1500, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F9, F11, F12, F17, F19, F22B2, F22C, F22D, F22E, FS22, FS6, FS12, | |||||||||
| FS27, F27, FS37, FS47, F70, F100, FXJ275, FXJ375, FXJ475 | |||||||||
| Γενικά | GBM60, GBM90, GBM1T, GB2T, GB3T, GB4T, GB5T, GB8AT, GB8T, GB8F, GB8AF, GB9F, GB11T, GB14T | ||||||||
| Ειδικότερα, οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν για τα οχήματα με κινητήρα κινητήρα. | |||||||||
| Χάνγουο | Ειδικότερα, η διαφορά μεταξύ των τιμών των εν λόγω προϊόντων και των τιμών των εν λόγω προϊόντων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% της τιμής των εν λόγω προϊόντων. | ||||||||
| Ειδικότερα, η διαφορά μεταξύ των τιμών που καθορίζονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 και των τιμών που καθορίζονται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 μπορεί να μειωθεί. | |||||||||
| Hyundai | HDB10 HDB20 HDB40 HDB50 HDB70 HDB90 HDB140 HDB180 HDB210 HDB250 HDB300 HDB360 HDB450 HDB650 HDB800 | ||||||||
| Ιναν Μακινα MTB | Το MTB36, MTB45, MTB65, MTB85, MTB120, MTB150, MTB155, MTB170, MTB175, | ||||||||
| Το MTB210, το MTB215, το MTB250, το MTB255, το MTB270, το MTB275, το MTB285, το MTB360, το MTB365, το GA150, το GA200, το GA300, το GA400 | |||||||||
| JCB | HM1560Q, HM1760Q, HM2180, HM100, HM160, HM165, HM165Q, HM260, HM265, HM265Q, | ||||||||
| HM360, HM380, HM385, HM385Q, HM460, HM495, HM495Q, HM550, HM560, HM570, HM670, | |||||||||
| HM760, HM770, HM850, HM860Q, HM860, HM960, HM1050, HM1150, HM1260Q, HM1350, | |||||||||
| Ειδικότερα, οι εν λόγω ενδείξεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση των επιπτώσεων των εν λόγω επιπτώσεων. | |||||||||
| Κράουπ | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος παραρτήματος είναι οι ακόλουθες: | ||||||||
| HM780, HM900, HM901, HM902, HM950, HM951, HM952, HM954, HM960-2, HM1000, HM45, | |||||||||
| HM53, HM60, HM60V, HM61, HM62, HM75, HM85, HM90, HM90V, HM100, HM110 | |||||||||
| Ειδικότερα, οι ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν τις ενδείξεις που αφορούν τα ακόλουθα στοιχεία: | |||||||||
| HM300, HM301, HM303, HM350, HM400, HM401, HM550, HM553, | |||||||||
| HM601, HM711, HM720, HM800, HM960-1, HM1300, HM1303, HM1500, HM1800, HM2000, | |||||||||
| Ειδικότερα, οι εν λόγω εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιούν τα συστήματα που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. | |||||||||
| Κουμπότα | KM100, KM200, KXB300, KXB400, KXB450, KXB500, KXB600, KM100, KM150 | ||||||||
| Μόνταμπερτ | M300, M600, M700, M900, XL1000, , XL1300, XL1600, XL1700, XL1900, , XL1700, XL2600 | ||||||||
| Το SC28, το BRP130, το BRP140, το BRP150, το V32, το V43, το V45, το V53, το V55, το V1200, το v1600, το V2500, | |||||||||
| Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται σε όλα τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των οχημάτων. | |||||||||
| ΜΜΕ | Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση των επιπτώσεων των επιπτώσεων των επιπτώσεων των επιπτώσεων των επιπτώσεων. | ||||||||
| Το SAGA200, το SAGA210, το SAGA250, το SAGA270, το SAGA300, το SAGA330, το SAGA430, το SAGA500 | |||||||||
| Το SAGA180, το MSB200, το MSB220, το MSB225, το MSB250, το MSB300, το MSB400, το MSB450, το MSB500 | |||||||||
| MSB550, MSB600, MSB700, MSB800, MSB35AT, MSB900, MSB45AT | |||||||||
| Οκάντα | Οδηγία 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2008, για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/68/ΕΚ σχετικά με την προστασία των ζώων από τη χρήση καπνού (ΕΕ L 347 της 20.12.2008, σ. 1). | ||||||||
| ΟΥΒ304, ΟΥΒ305, ΟΥΒ305Α, ΟΥΒ308, ΟΥΒ310, TOP25Α, TOP30, TOP45Β, TOP60Β, | |||||||||
| Το μέγεθος των επιβατών είναι μικρότερο από το μέγεθος των επιβατών. | |||||||||
| Ο ΟΥΒ312, ο ΟΥΒ312Α, ο ΟΥΒ312Β, ο ΟΥΒ316, ο ΟΥΒ318, ο ΟΥΒ512, ο ΟΥΒ200, ο ΟΥΒ205, ο ΟΥΒ210 | |||||||||
| Ράμφο | Δοκιμαστικό μέσο για την εκτέλεση των καθηκόντων | ||||||||
| Ράμερ | S18, S21, S22, S23, S23N, S25, S25N, S26, S26N, S27, S29, S52, S54, S55, S56, S82, S83 | ||||||||
| S84, S86, E63, E64, E65, E66, E66N, E68, G80, G80N, G88, G90, G100, G110, G120, G130, M14, M18 | |||||||||
| Βλέπε σημεία 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.4, 6.1.4, 6.1.4, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.2.7, 6.1.7, 6.2.7, 6.2.7, 6.2.7, 6.2.7. | |||||||||
| Βλέπε σημεία 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.4, 6.1.4, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.6, 6.1.6, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.2.7, 6.1.7, 6.1.7, 6.2.7, 6.1.8. | |||||||||
| Βραχυπρόθεσμη αναφορά: | |||||||||
| Σούσοαν | Η επιτροπή επιβεβαιώνει ότι η επιτροπή δεν έχει λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση των κινδύνων που ενδέχεται να απορρέουν από την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.SB151, SB151TR-P, SB10TS-P, SB20TS-P, SB40TS-P, SB43TS-P, SB45TS-PSB50TS-P, SB60TS-P, SB70TS-P, SB81TS-P, SB100TS-P, SB121TS-P, SB130TS-P, SB140TS-P, SB151TS-P, SQ10, SQ20, SQ30, SQ35, SQ40, SQ43, SQ45,SQ50, SQ60, SQ70, SQ80, SQ100, SQ120, SQ130, SQ140, SQ150, SQ181. | ||||||||
| Στ | MB20EX, MB30EX, MB40EX, MB50EX, MB60EX, MB70EX, MB80EX, MB100EX, MB250, | ||||||||
| ΜΒ350, ΜΒ656, ΜΒ856, ΜΒ956, ΜΒ1975, ΜΒ20EX | |||||||||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. KOKO XIAO
Τηλ.:: +8613924109994
Φαξ: 86-20-82193863